-
Downlight
-
TL Baselight
-
Pendant Light
-
Int Base Light
-
Industrial Light
-
Indirect Lighting
-
Street Light
-
Flood Light
-
Decorative Light
-
I Series
-
System Light Series
-
Adjustable Down Light
-
J Series
-
Glareless Series
-
Waterproof Series
-
Track Series
-
iD Series Batten
-
iD Series V-Shape
-
iD Series Recessed
-
iD Series Blackboard
-
iD Series Reflector
-
iD Series Rainproof
-
iD Series HACCP & Clean Food Series
-
System Ceiling
Spesification Sheet NNP34935K
| Type of Luminaire | Flood Light |
|---|---|
| C Series | |
| C Type | |
| Set Model No. | NNP34935K |
| Type of Light Source | LED |
|---|---|
| Power Input | 180W |
| System Lumen Output | 21.600 |
| System Efficacy | 120 lm/W |
| Power Voltage | AC 100-242V |
| Power Factor | 0.95 |
| Lifetime | 50.000hr |
| CCT | 5000K |
| CRI | 70 |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Beam Angle | 60deg. |
| IP Rating | 66 |
| Ambient Temperature | -35° until 40°C |
| Dimensions | 410mm * 320mm |
| Body | Alumunium Die Cast |
| Frame | Black Color |
| Dimming | 0-10V |
| Country of Origin | Indonesia |
| Brand | Panasonic |

