-
Downlight
-
TL Baselight
-
Pendant Light
-
Int Base Light
-
Industrial Light
-
Indirect Lighting
-
Street Light
-
Flood Light
-
Decorative Light
-
I Series
-
System Light Series
-
Adjustable Down Light
-
J Series
-
Glareless Series
-
Waterproof Series
-
Track Series
-
iD Series Batten
-
iD Series V-Shape
-
iD Series Recessed
-
iD Series Blackboard
-
iD Series Reflector
-
iD Series Rainproof
-
iD Series HACCP & Clean Food Series
-
System Ceiling
Spesification Sheet XNW1061WL LE9031
| Type of Luminaire | Downlight |
|---|---|
| Waterproof Series | |
| Waterproof Type | |
| Set Model No. | XNW1061WL LE9031 |
| Type of Light Source | LED |
|---|---|
| Power Input | 7.6W |
| System Lumen Output | 900 |
| System Efficacy | 118.4 lm/W |
| Power Voltage | AC 110-242V |
| Power Factor | 0.9 |
| Lifetime | 60.000hr |
| CCT | 3000K |
| CRI | 85 |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Beam Angle | 80deg. |
| IP Rating | 43 |
| Ambient Temperature | 5° until 35°C |
| Cut Out Size | Ø150mm |
| Dimensions | 172mm * 91mm |
| Body | Alumunium Die Casting |
| Reflector | Polycarbonate |
| Frame | White Color |
| Country of Origin | Indonesia |
| Brand | Panasonic |

